Vše 🇨🇿 Česko 🇩🇪 Německo 🇳🇱 Nizozemsko 🇨🇿 Česká korfbalová extraliga

Nadcházející zápasy

sobota 21. 11. 2026

neděle 22. 11. 2026

sobota 28. 11. 2026

neděle 29. 11. 2026

sobota 12. 12. 2026

neděle 13. 12. 2026

sobota 16. 1. 2027

neděle 24. 1. 2027

sobota 30. 1. 2027

sobota 13. 2. 2027

neděle 14. 2. 2027

sobota 27. 2. 2027

neděle 28. 2. 2027

sobota 13. 3. 2027

neděle 14. 3. 2027

Poslední výsledky

sobota 14. 11. 2026

neděle 8. 11. 2026

neděle 1. 11. 2026